Matratzen-Vergleich
Damit du eine Übersicht über die verschiedenen Matratzen bekommst, habe ich diesen Matratzen-Vergleich angelegt.
Die Matratzen:
Die Tabellen werden von mir regelmäßig gepflegt und enthalten die wichtigsten Infos zur jeweiligen Matratze, damit du alle Matratzen effektiv vergleichen kannst. Die Daten in den Tabellen (Raumgewicht, Größe, Matratzenkern etc.) sind Herstellerangaben. Wenn du dir eine Matratze etwas genauer ansehen möchtest, kannst Du dich im Reiter Produktvorstellungen / Testberichte bedienen. Dort findest du alle meine Testberichte & Testvideos.
Ausgehend von einer 90 cm x 200 cm Matratze
1 | 2 | |
---|---|---|
|
|
|
Modell | Emma Matratze | Casper Matratze |
Preis | 199,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 475,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Modell | One fits all Matratze | One fits all Matratze |
Schon getestet? | ||
Liegegefühl-Skala: 1 sehr weich - 10 extrem hart (laut Nutzern/mein Empfinden) | Wählbar zwischen Medium und Hart | 7 |
Matratzenkern (Von unten nach oben) | 17 cm stützender HRX Schaum | 12,6 cm Polyurethanschaum |
Liegefläche | Atmungsaktiver Bezug aus 100% Polyester | Polyester und Polypropylen (99 % Polyester und 1 % Elasthan) |
Rest des Bezugs | Unterseite: 89% Polyester 11% Polypropylen | Polyester und Polypropylen (99 % Polyester und 1 % Elasthan) |
Bezug waschbar? | ||
Auswechselbare Schichten | ||
Kombination Kern + Bezug | Ab 160 cm x 200 cm Größe: | Bei jeder Größe: |
Versandkosten | Kostenlos | Kostenlos |
Garantie | 10 Jahre | 10 Jahre |
Probeschlafen | 100 Nächte | 100 Nächte |
Zinsfreie Ratenzahlung möglich? | ||
Preis | 199,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 475,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
DetailsPreis auf Amazon prüfen!* | DetailsPreis auf Amazon prüfen!* |
RG = Raumgewicht: (Indikator dafür, wie qualitativ hochwertig und langlebig eine Matratze ist) 40 kg/m³ ist schon ein guter Wert! Trotzdem kann man sagen, je höher desto besser!