Matratzen-Vergleich
Damit du eine Übersicht über all die verschiedenen Matratzen bekommst, habe ich diesen Matratzen-Vergleich angelegt. Dafür habe ich drei Vergleichstabellen erstellt: Eine für alle, von mir vorgestellten, Matratzen, eine nur für Wechselbare Schichten Matratzen und eine nur für One fits all Matratzen.
Alle Matratzen:
Die Tabellen werden von mir regelmäßig gepflegt und enthalten die wichtigsten Infos zur jeweiligen Matratze, damit du alle Matratzen effektiv vergleichen kannst. Die Daten in den Tabellen (Raumgewicht, Größe, Matratzenkern etc.) sind Herstellerangaben. Wenn du dir eine Matratze etwas genauer ansehen möchtest, kannst Du dich im Reiter Produktvorstellungen / Testberichte bedienen. Dort findest du alle meine Testberichte, Testvideos und Produktvorstellungen.
Ausgehend von einer 90 cm x 200 cm Matratze
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
| | | |
Modell | HONGi Matratze | Emma Matratze | Casper Matratze |
Preis | 579,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 199,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 475,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Modell | Selbst konfigurierbare Matratze | One fits all Matratze | One fits all Matratze |
Schon getestet? | |||
Liegegefühl-Skala: 1 sehr weich - 10 extrem hart (laut Nutzern/mein Empfinden) | selbst konfigurierbar | Wählbar zwischen Medium und Hart | 7 |
Matratzenkern (Von unten nach oben) | 14 cm PU-Schaum/HR-Schaum/TFK (Hart/weich/elastisch) Alle Schaumstoffschichten RG 40 | 17 cm stützender HRX Schaum | 12,6 cm Polyurethanschaum |
Liegefläche | 44 % Lyocell (Tencel) 56% Polyester | Atmungsaktiver Bezug aus 100% Polyester | Polyester und Polypropylen (99 % Polyester und 1 % Elasthan) |
Rest des Bezugs | Außenbezug/Innenbezug: Lyocell/Polyester | Unterseite: 89% Polyester 11% Polypropylen | Polyester und Polypropylen (99 % Polyester und 1 % Elasthan) |
Bezug waschbar? | |||
Auswechselbare Schichten | |||
Kombination Kern + Bezug | Komplett selbst konfigurierbar | Ab 160 cm x 200 cm Größe: | Bei jeder Größe: |
Versandkosten | ab 100 € kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Garantie | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
Probeschlafen | 100 Nächte | 100 Nächte | 100 Nächte |
Zinsfreie Ratenzahlung möglich? | |||
Preis | 579,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 199,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 475,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
DetailsZum Hersteller!* | DetailsPreis auf Amazon prüfen!* | DetailsPreis auf Amazon prüfen!* |
RG = Raumgewicht: (Indikator dafür, wie qualitativ hochwertig und langlebig eine Matratze ist) 40 kg/m³ ist schon ein guter Wert! Trotzdem kann man sagen, je höher desto besser!
Die Matratzen mit Wendbaren/Wechselbaren Schichten:
Du möchtest die ganz spezielle Art der revolutionierten Matratzen kennen lernen? Hier findest Du einen Überblick über die Matratzen mit wechselbaren Schichten. Diese Modelle sind zwar etwas teurer als die One fits all Matratzen, dafür kannst Du diese aber nach deinen eigenen Vorstellungen von einem perfekten Liegegefühl konfigurieren. Eine Überlegung ist das definitiv wert!
Ausgehend von einer 90 cm x 200 cm Matratze
1 | |
---|---|
| |
Modell | HONGi Matratze |
Preis | 579,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Modell | Selbst konfigurierbare Matratze |
Schon getestet? | |
Liegegefühl-Skala: 1 sehr weich - 10 extrem hart (laut Nutzern/mein Empfinden) | selbst konfigurierbar |
Matratzenkern (Von unten nach oben) | 14 cm PU-Schaum/HR-Schaum/TFK (Hart/weich/elastisch) Alle Schaumstoffschichten RG 40 |
Liegefläche | 44 % Lyocell (Tencel) 56% Polyester |
Rest des Bezugs | Außenbezug/Innenbezug: Lyocell/Polyester |
Bezug waschbar? | |
Auswechselbare Schichten | |
Kombination Kern + Bezug | Komplett selbst konfigurierbar |
Versandkosten | ab 100 € kostenlos |
Garantie | 10 Jahre |
Probeschlafen | 100 Nächte |
Zinsfreie Ratenzahlung möglich? | |
Preis | 579,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Zum Hersteller!* |
RG = Raumgewicht: (Indikator dafür, wie qualitativ hochwertig und langlebig eine Matratze ist) 40 kg/m³ ist schon ein guter Wert! Trotzdem kann man sagen, je höher desto besser!
Die One fits all Matratzen:
Du möchtest alle One fits all Matratzen miteinander vergleichen und dir dann deinen Favoriten raussuchen und probeschlafen? Dann findest Du hier das was du möchtest. Wenn du noch genauere Angaben zu den jeweiligen Matratzen haben möchtest, schau einfach unter dem Reiter „Produktvorstellungen / Testberichte“ rein. Dort kannst Du dir deinen Favoriten nochmal genauer anschauen und ihn detailliert durchleuchten.
Ausgehend von einer 90 cm x 200 cm Matratze
1 | 2 | |
---|---|---|
| | |
Modell | Emma Matratze | Casper Matratze |
Preis | 199,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 475,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Modell | One fits all Matratze | One fits all Matratze |
Schon getestet? | ||
Liegegefühl-Skala: 1 sehr weich - 10 extrem hart (laut Nutzern/mein Empfinden) | Wählbar zwischen Medium und Hart | 7 |
Matratzenkern (Von unten nach oben) | 17 cm stützender HRX Schaum | 12,6 cm Polyurethanschaum |
Liegefläche | Atmungsaktiver Bezug aus 100% Polyester | Polyester und Polypropylen (99 % Polyester und 1 % Elasthan) |
Rest des Bezugs | Unterseite: 89% Polyester 11% Polypropylen | Polyester und Polypropylen (99 % Polyester und 1 % Elasthan) |
Bezug waschbar? | ||
Auswechselbare Schichten | ||
Kombination Kern + Bezug | Ab 160 cm x 200 cm Größe: | Bei jeder Größe: |
Versandkosten | Kostenlos | Kostenlos |
Garantie | 10 Jahre | 10 Jahre |
Probeschlafen | 100 Nächte | 100 Nächte |
Zinsfreie Ratenzahlung möglich? | ||
Preis | 199,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 475,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Preis auf Amazon prüfen!* | Preis auf Amazon prüfen!* |
RG = Raumgewicht: (Indikator dafür, wie qualitativ hochwertig und langlebig eine Matratze ist) 40 kg/m³ ist schon ein guter Wert! Trotzdem kann man sagen, je höher desto besser!